מאמרים נבחרים

מהי התוכנית לביטוח מנהלים ולמי היא מיועדת?
קראו עוד

כיצד לבחור קרן פנסיה מקיפה?
קראו עוד

המהפכה הפנסיונית - התנהלות מוצרי החיסכון לטווח הארוך בעקבות הרפורמה האחרונה
קראו עוד

תשואות קופות הגמל

 
 

השוואת תשואות בקופות גמל- במונחי נומינלי ברוטו

 

 

מספר קופה שם הקופה 2005 2006 2007 2008 מינואר 2009עד אפריל 2009 תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36חודשים אחרונים תשואה מצטברת 60חודשים אחרונים
101 הראל עצמה כללי  13.12%  7.13%  9.28%  - 19.58%  14.45% 5.72% - 3.94% 29.34%
102 אקסלנס עתיד  13.54%  8.32%  9.15%  - 19.05%  14.10% 4.03%- 4.60% 33.16%
103 תגמולים  12.89%  7.18%  8.68%  - 12.86%  13.44% 0.49% 11.31% 38.09%
106 פסגות גדיש כללי  13.73%  7.29%  9.64%  - 17.24%  14.03% 3.94%- 7.21% 34.60%
113 פסגות קרן אור  14.41%  7.49%  8.12%  - 30.59%  15.70% -16.05% 9.96%- 13.85%
145 הלמן-אלדובי תגמולים  6.86%  8.19%  6.67%  - 32.51%  24.39% 5.66%- 6.65%- 9.01%
148 פסגות חרמון  20.93%  11.10%  4.64%  -35.08% 18.60% - 14.92%  -14.13%  15.76%
151 פסגות תבור  20.42%  11.08%  6.28%  - 34.86%  18.17% -15.54% - 14.18% 17.09%
150 פסגות עצמון  21.13%  10.95%  7.44%  -30.42% 16.05% 12.86-% 7.41%-  25.48%
153 הראל קופת גמל  14.61%  9.58%  8.11%  -22.02% 16.39% 6.85%-  4.42%  32.90%
207 פסגות דינמית-מניות  26.20% 13.88%   16.55% - 45.40%  18.36% -26.53% - 20.26% 16.29%
253 תמר  15.03%  7.78%  11.26%  - 17.06%  14.62% 2.34%- 9.56% 40.67%
263 בר  13.58%  7.16%  10.16%  - 17.39%  14.70% 3.09%- 8.20% 35.49%
326 מגדל  15.61%  7.62%  9.40%  - 10.15%  9.39% 0.29%- 10.34% 42.04%
385 אקסלנס יסודות  7.52%  4.93%  6.02%  8.15%  2.93% 7.64% 21.31% 40.04%
393 פסגות שיאון  13.72%  7.35%  8.60%  - 34.02%  16.50% -19.31% - 13.71% 8.06%
396 פסגות כנרת  12.52%  7.23%  8.23%  -28.67% 16.49% -13.34%  4.96%-  15.72%
398 סמדר  10.99%  7.24%  7.34%  - 13.76%  13.35% 0.87%- 8.36% 31.72%
399 אקסלנס אסף  10.99%  8.17%  9.12%  - 18.08%  14.04% 3.13%- 5.76% 35.11%
409 ביצרון  12.74%  7.61%  7.91%  - 15.14%  14.15% 1.33%- 8.13% 33.95%
547 פסגות סגנון מניות  29.35%  10.90%  9.69%  -48.85% 17.96% -30.78%  -27.53%  6.52%
550 פסגות סגנון שקלי  7.14%  7.47%  2.55%  1.11% 3.36% 1.87%  15.14%  31.77%
551 דש גמל זהב  11.54%  8.83%  5.10%  6.00%-  10.18% 2.78% 13.42% 38.56%
552 דש גמל  13.41%  8.84%  7.54%  - 18.56%  16.38% 3.42%- 5.87% 30.68%
600 דש גמל פלטינה  18.47%  12.13%  10.09%  - 29.79%  20.88% -11.01% 1.90%- 29.57%
  פסגות לתגמולים ופיצויים - אג"ח ב  8.62%  6.36%  6.51%  3.99%- 9.57% 4.29%  17.93%  37.17%
  פסגות לתגמולים ופיצויים - כללי  13.68%  9.99%  10.30%  -17.26% 16.85% 1.20%-  13.60%  42.37%
754 אלטשולר שחם מרכזית  20.64%  10.37%  11.13%  -18.08% 12.01% 5.51%-  9.65%  49.34%
756 אלטשולר שחם יהלום מסלול  20.66%  10.36%  10.92%  -18.43% 13.62% 4.28%-  10.39%  48.66%
762 הראל שחף (עד 10% מניות)  9.06%  7.84%  5.20%  2.44%- 8.71% 4.75%  17.14%  39.37%
764 הראל שלדג (עד 10% מניות)  9.00%  7.46%  5.51%  3.94%- 8.02% 2.48%  14.47%  36.26%
870 מגדל פלטינום למעסיק  - - -  - - -  - - -  - - - - - - - - -  - - -  - - -
1074 אינפיניטי גמל ב סל אג"ח  - - -  7.30%  6.13%  3.63% 4.75% 5.02%  21.79%  - - -
1075 אינפיניטי גמל ב סל מנייתי  - - -  12.75%  25.28%  -48.55% 28.48% -24.56%  7.67%-  - - -
1077 אינפיניטי גמל ל כללי  - - -  - - -  - - -  - - - 7.99% 2.08%-  - - -  - - -
1216 פסגות שיא גמל כללי      - - -  -10.23% 15.00% 0.62%  - - -  - - -
708  פסגות גמל כללי  13.68%  9.99%  10.30%  - 17.26%  16.85% 1.20%-  12.49%  41.78%
709  פסגות גמל מניות  37.96%  19.23%  12.65%  - 46.99%  32.61%  -18.17%  - 16.10%  44.76%
755 אלטשולר שחם ברקת    ---  17.82%  - 46.59%  18.06% -28.93%    
757 אלטשולר שחם קרנות  19.97%  10.27%  10.88%  - 17.52%  12.84% 4.07%- 8.65% 50.77%
761 הראל בז(לפחות 30%)  13.55%  11.33%  11.18%  - 34.00%  32.62% 7.34%- 0.71% 32.28%
763 הראל נץ(לפחות 30%)  12.56%  11.18%  10.06%  - 33.34%  31.46% 6.83%- 0.36%- 31.08%
811 אנליסט גמל כללי ב  17.41%  18.54%  6.75%  - 43.35%  44.59%

-13.37%

5.10%- 27.00%
812 אנליסט גמל כללי  14.34%  10.41%  6.28%  - 30.71%  29.14% 8.26%- 0.02% 27.38%
821 הראל רקנאטי אלון  7.13%  6.47%  7.33%  - 19.81%  11.00% 9.82%- 1.15%- 14.66%
822 הראל רקנאטי ארז  7.12%  5.89%  9.78%  - 22.54%  11.22% -12.41% 2.89%- 12.58%
831 פסגות גמל אג"ח ללא מניות    5.71%  7.65%  5.54%  5.54% 8.01% 25.07%  
1033 הראל גמל כללי    3.41%-  1.14%-  - 16.38%  11.26% 0.85% 9.94%-  
1103 אקסלנס מניות    38.87%  9.80%  - 41.48%  21.15% -20.52% 8.11%-  
1150 פרפקט גמל    12.87%  5.99%  -21.82%  16.73% 6.72%- 1.92%-  
1163 ילין לפידות גמל(ב)        - 15.16%  26.02% 4.58%    
1214 פסגות סגנון חרמון כללי        - 29.54%  18.01% -15.72%    
1215 פסגות שיא גמל מנייתי        - 44.95%  31.65% -21.11%    
1239 מיטב גמל מניות        - 53.99%  59.64% -16.32%    
                   
                   
                   
                   
   קרנות השתלמות:                
145 הלמן אלדובי השתלמות  6.92%  8.19%  6.67%  - 32.51%  24.39% 6.76%- 8.06%- 7.37%
757  אלטשולר שחם קרנות   19.97%   10.27%   10.88%   -17.52%  12.84%  4.07%-   10.83%   50.39%
154 הראל השתלמות  15.11%  9.71%  8.47%  -20.06% 14.82% 5.78%-  5.49%  34.32%
386 מגדל קהלת השתלמות  11.70%  5.47%  8.60%  -19.70% 14.24% 5.35%-  2.64%  25.39%
419 רופאים השתלמות כללי  11.69%  8.33%  9.84%  - 13.07%  10.39% 1.84%- 9.92% 34.78%
579 מגדל - השתלמות  15.67%  8.08%  11.21% 9.38%- 9.41% 0.11%-  15.77%  48.11%
686 אקסלנס השתלמות  15.36%  11.71%  6.83%  -22.85% 15.15% 7.05%-  1.29%  28.80%
867 מגדל פלטינום להשתלמות  9.61%  11.10%  9.60%  -15.72% 18.11% 2.59%-  17.98%  - - -
1034 הראל השתלמות כללי  - - -  1.78%-  0.91%-  -15.78% 10.33% 3.58%-  -11.13%  - - -
1183 פסגות שיא השתלמות כללי      - - -  -10.33% 14.41% 0.28%  - - -  - - -
554  דש השתלמות  12.86%  9.33%  8.26%  - 16.96%  14.68%  2.87%-  7.45%  33.14%
560  אנליסט השתלמות כללי  13.76%  10.34%  6.15%  - 27.91%  26.05% 6.85%-  1.40%  28.44%
609 פסגות השתלמות ב כללי  15.10%  9.00%  11.81%  - 22.32%  14.11% -11.32% 2.31% 32.22%
610 פסגות השתלמות אג"ח  6.80%  6.45%  5.82%  0.83%-  5.57% 1.53% 14.99% 32.39%
612  פסגות השתלמות ב מניות  26.63%  13.52%  12.11%  - 43.67%  20.64% -22.45%  - 19.40%  17.97%
825 דש אקונומיסט קרן השתלמות  11.59%  13.38%  16.27%  5.86%-  12.19% 3.92% 33.45% 97.23%
864 מגדל פלטינום להשתלמות  3.67%  5.84%  4.33%  6.82%  1.09% 5.79% 17.41% 27.99%
869 מגדל פלטינום להשתלמות  20.59%  28.81%  14.62%  - 50.99%  27.45% -26.58% - 18.57%  
879 מיטב השתלמות כללי    9.44%  6.61%  - 26.00%  21.75% 6.04%- 0.33%-  
962 אנליסט השתלמות כללי ב  15.41%  20.57%  6.08%  - 43.71%  44.10% -14.66% 5.33%-  
975 מגדל פלטינום להשתלמות  9.45%  11.67%  8.03%  - 23.42%  16.08% 7.79%- 0.93%  
1080 אינפיניטי השתלמות ב סל    7.46%  6.44%  3.54%  4.82% 5.17% 21.15%  
1081 אינפיניטי השתלמות ב סל    13.54%  25.85%  - 48.38%  28.50% -24.44% - 11.70%  
1083 אינפיניטי השתלמות ל כללי          8.24% 2.49%-    
1151 פרפקט השתלמות    13.32%  6.34%  - 18.37%  15.49% 3.84%- 6.27%  
1157 מגדל פלטינום השתלמות ביג      20.56%  - 24.12%  27.61% 1.61%-    
1162 ילין לפידות השתלמות(ב)        - 11.24%  26.63% 7.63%    
1183 פסגות השתלמות כללי      11.62%  - 16.41%  15.70% 1.44%-    
1185 פסגות השתלמות מניות      14.24%  - 46.24%  31.60% -16.99%    
1217 פסגות שיא השתלמות מנייתי        - 45.77%  31.83% -21.18%    
                   
                   
                   
                   
   קופות מרכזיות לפיצויים:                
230 איילון קופת תגמולים  10.32%  7.63%  8.33%  - 10.86%  12.06% 0.13%- 11.64% 35.03%
258 הבטחון-תגמולים ופיצויים  11.42%  7.61%  7.69%  - 13.92%  13.28% 1.03%- 8.94% 32.46%
118  אנליסט קופה מרכזית לפיצויים-מסלול כללי  14.53%  10.90%  5.37%  -31.56%  29.33% 8.73%-  0.27%  26.52%
150  פסגות עצמון  21.13%  10.95%  7.44%  -30.42%  16.05%  -12.86%  7.41%-  25.48%
155  הראל פיצויים  14.35%  9.44%  6.93%  -22.20%  17.82%  6.17%-  3.69%  31.01%
237  פסגות פיצויים כללי  11.48%  6.70%  9.08%  -27.32%  15.30%  -12.75%  4.05%-  15.17%
241  כלל פיצויים למעסיק  11.82%  6.47%  9.17%  -16.31%  14.42%  2.60%-  9.51%  32.38%
246  איילון מרכזית לפיצויים ב  12.01%  9.44%  5.59%  -15.76%  13.75%  2.27%-  8.30%  31.49%
248  ישיר מרכזית לפיצויים  12.93%  6.62%  6.67%  -19.92%  13.99%  5.85%-  2.20%  24.74%
258  הבטחון -פיצויים  10.80%  6.40%  7.28%  -11.99%  12.69%  0.60%  11.11%  32.47%
553  דש - פיצויים  12.61%  10.07%  7.81%  -20.69%  16.18%  5.77%-  6.61%  31.88%
687  אקסלנס לפיצויים  15.90%  12.30%  6.92%  -25.47%  16.03%  9.54%-  0.92%-  27.45%
754  אלטשולר שחם מרכזית לפיצויים  20.64%  10.37%  11.13%  -18.08%  12.01%  5.51%-  9.65%  49.34%
886  מיטב פיצויים - כללי  14.70%  7.52%  7.35%  -25.44%  22.78%  5.05%-  3.03%  - - -
874 מיטב תגמולים-כללי  14.56%  7.93%  7.64%  - 28.39%  22.42% 8.75%- 2.71%- 30.18%
1234  אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול כללי  19.14%  6.74%  10.60%  -33.62%  15.50%  -20.10%  -10.57%  - - -
1072  איילון לפיצויים כללי  - - -  5.38%  11.64%  -10.70%  12.83%  1.91%  17.13%  - - -
1087  אינפיניטי פיצויים ב סל אג"ח  - - -  7.15%  8.97%  9.27%-  4.70%  5.69%-  9.72%  - - -
1094 אלטשולר שחם פיצויים חשן - - -  9.13%  10.25%  -19.90%  13.68%  6.37%-  7.54%  - - -
1223 פסגות פיצויים כללי ב     - - - -28.43% 17.68% -14.54% - - - - - -
1440 קופת גמל המח"ר מסלול אג"ח         - - - - - - - - - - - -
685 אקסלנס תגמולים  16.20%  12.07%  6.80%  - 25.93%  16.51% 9.33%- 3.34%- 26.04%
824 דש אקונומיסט תגמולים  28.35%  16.78%  21.59%  7.89%-  13.01% 2.05% 39.79%- 97.23%
861 מגדל פלטינום לתגמולים  8.76%  9.21%  10.37%  - 14.88%  20.18% 0.67%- 19.20% 42.56%
863 מגדל פלטינום לתגמולים  17.51%  25.39%  17.21%  - 52.92%  30.33% -26.93% - 20.13%  
974 מגדל פלטינום לתגמולים כללי  9.00%  11.26%  7.27%  - 26.93%  19.03% 8.98%- 1.88%-  
1092 אלטשולר שחם תגמולים לשם    9.29%  10.63%  - 20.12%  14.90% 5.57%- 6.84%  
1156 מגדל פלטינום לתגמולים ביג      17.97%  - 24.97%  28.72% 2.92%-    
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השוואת עלויות ניהול בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל.
תכנון לקראת פרישה

מסלולי חסכון מבטיחי תשואה

מוצרי חסכון והשקעה בהתאמה אישית

ביטוח חיים עם חסכון לעצמאי

הטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות
פריסת חבות המס בפרישה מעבודה
הטבות מס בהפקדה לקרן פנסיה